Malines Group | PRONKENBERG | 5390772
PRONKENBERG
LAATSTE APPARTEMENT BESCHIKBAAR!
Dit ruim appartement van 203m² is gelegen op de eerste verdieping en beschikt over een ruime leefruimte met open keuken, 3 slaapkamers, 2 badkamers, een grote berging en een ZW-terras van 29m² met zicht op de binnentuin.
Het BEN-appartement wordt afgewerkt in een hedendaagse architectuur, ontworpen door het architectenbureau S3Architecten, en dit in harmonie met de groene omgeving waar dit project gerealiseerd wordt. Bovendien gebruikt men hedendaagse en milieuvriendelijke technieken zoals vloerverwarming via warmtepomp, zonnepanelen en ventilatie type D dewelke voor een E-peil van -9 zorgen.
Dit project is gelegen in een groene omgeving met het centrum van Kontich-Kazerne op wandelafstand.
Uw wagen en fiets vinden een onderkomen in de ondergrondse parking. De aankoop van een staanplaats en berging is additioneel en verplicht.
Dankzij een opsplitsing tussen grond- en constructiewaarde, betaalt u registratierechten op het grondaandeel en enkel BTW op de constructiewaarde. Deze residentie komt in aanmerking voor het verlaagd BTW-tarief van 6% (onder voorwaarden).
Plan je bezoek aan de site met onze nieuwbouwspecialist via onze website zelf in!
Beschikbaarheid en prijzen
Geen units die voldoen aan uw criteria gevonden.
UNIT | € | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement 0.2 | Appartement | Gelijkvloers | 114 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 0.6 | Appartement | Gelijkvloers | 114 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 0.3 | Appartement | Gelijkvloers | 101 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 0.1 | Appartement | Gelijkvloers | 156 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 0.4 | Appartement | Gelijkvloers | 132 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 0.5 | Appartement | Gelijkvloers | 212 m² | 3 | - | - | / | verkocht |
Appartement 0.2 | Appartement | Gelijkvloers | 120 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 0.2 | Appartement | Gelijkvloers | 126 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 0.7 | Appartement | Gelijkvloers | 113 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 0.5 | Appartement | Gelijkvloers | 180 m² | 3 | - | - | / | verkocht |
Appartement 0.1 | Appartement | Gelijkvloers | 115 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 0.1 | Appartement | Gelijkvloers | 127 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 0.8 | Appartement | Gelijkvloers | 117 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 0.5 | Appartement | Gelijkvloers | 119 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 0.4 | Appartement | Gelijkvloers | 119 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 0.3 | Appartement | Gelijkvloers | 114 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 0.3 | Appartement | Gelijkvloers | 123 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 0.4 | Appartement | Gelijkvloers | 167 m² | 3 | - | - | / | verkocht |
Appartement 1.5 | Appartement | Verdieping 1 | 113 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 1.3 | Appartement | Verdieping 1 | 203 m² | 3 | 30 m² | - | / | verkocht |
Appartement 1.2 | Appartement | Verdieping 1 | 157 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 1.4 | Appartement | Verdieping 1 | 242 m² | 3 | - | - | / | verkocht |
Appartement 1.2 | Appartement | Verdieping 1 | 120 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 1.8 | Appartement | Verdieping 1 | 111 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 1.2 | Appartement | Verdieping 1 | 105 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 1.7 | Appartement | Verdieping 1 | 108 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 1.1 | Appartement | Verdieping 1 | 110 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 1.6 | Appartement | Verdieping 1 | 105 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 1.1 | Appartement | Verdieping 1 | 160 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 1.3 | Appartement | Verdieping 1 | 148 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 1.4 | Appartement | Verdieping 1 | 234 m² | 3 | - | - | / | verkocht |
Appartement 1.4 | Appartement | Verdieping 1 | 111 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 1.3 | Appartement | Verdieping 1 | 105 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 1.1 | Appartement | Verdieping 1 | 166 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 2.2 | Appartement | Verdieping 2 | 241 m² | 3 | - | - | / | verkocht |
Appartement 2.3 | Appartement | Verdieping 2 | 171 m² | 3 | - | - | / | verkocht |
Appartement 2.1 | Appartement | Verdieping 2 | 205 m² | 3 | - | - | / | verkocht |
Appartement 2.3 | Appartement | Verdieping 2 | 154 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 2.1 | Appartement | Verdieping 2 | 150 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 2.4 | Appartement | Verdieping 2 | 159 m² | 3 | - | - | / | verkocht |
Appartement 2.2 | Appartement | Verdieping 2 | 152 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 2.2 | Appartement | Verdieping 2 | 154 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 2.1 | Appartement | Verdieping 2 | 186 m² | 3 | 40 m² | - | / | verkocht |
Kom in aanmerking voor het verlaagde tarief van 6% btw!
Om de Belgische bouwsector én de economie te stimuleren heeft de Federale overheid beslist om tijdelijk een verlaagd BTW-tarief van 6% toe te staan op nieuwbouwprojecten die aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Klik op onderstaande link als u meer informatie wilt.
Stand van zaken
Hooyberghs Algemene Bouwonderneming
Algemene Bouwonderneming Hooyberghs onderscheidt zich op de markt door het realiseren van zowel kleine, middelgrote als grote bouwprojecten. Je kunt ook 'groot' zijn in kleine werven, zo luidt onze filosofie.
S3Architecten
S3Architecten is een polyvalent en complementair team van architecten-vormgevers met interesse voor ontwerp op elk niveau.