Geen units die voldoen aan uw criteria gevonden.
UNIT | € | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement 0.0A | Appartement | Gelijkvloers | 126 m² | - | - | - | / | verkocht |
Appartement 0.B | Appartement | Gelijkvloers | 324 m² | - | - | - | / | verkocht |
Appartement 1.1C | Appartement | Verdieping 1 | 143 m² | - | - | - | / | verkocht |
Appartement 1.1B | Appartement | Verdieping 1 | 127 m² | - | - | - | / | verkocht |
Appartement 1.1A | Appartement | Verdieping 1 | 101 m² | - | - | - | / | verkocht |
Appartement 2.2C | Appartement | Verdieping 2 | 181 m² | - | - | - | / | verkocht |
Appartement 2.2A | Appartement | Verdieping 2 | 130 m² | - | - | - | / | verkocht |
Appartement 2.2B | Appartement | Verdieping 2 | 175 m² | - | - | - | / | verkocht |
Appartement 3.3A | Appartement | Verdieping 3 | 112 m² | - | - | - | / | verkocht |
Om de Belgische bouwsector én de economie te stimuleren heeft de Federale overheid beslist om tijdelijk een verlaagd BTW-tarief van 6% toe te staan op nieuwbouwprojecten die aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Klik op onderstaande link als u meer informatie wilt.
IBO NV werd opgericht in 1978, en is uitgegroeid tot een slagkrachtige en erkende aannemer van klasse D8, actief op vele gebieden, ook in het buitenland.