Geen units die voldoen aan uw criteria gevonden.
UNIT | € | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement 0.5 | Appartement | Gelijkvloers | 115 m² | - | - | - | / | verkocht |
Appartement 0.1 | Appartement | Gelijkvloers | 117 m² | - | - | - | / | verkocht |
Appartement 0.4 | Appartement | Gelijkvloers | 115 m² | - | - | - | / | verkocht |
Appartement 0.2 | Appartement | Gelijkvloers | 110 m² | - | - | - | / | verkocht |
Appartement 0.3 | Appartement | Gelijkvloers | 110 m² | - | - | - | / | verkocht |
Appartement 0.5 | Appartement | Gelijkvloers | 115 m² | - | - | - | / | verkocht |
Appartement 1.4 | Appartement | Verdieping 1 | 126 m² | - | - | - | / | verkocht |
Appartement 1.5 | Appartement | Verdieping 1 | 131 m² | - | - | - | / | verkocht |
Appartement 1.1 | Appartement | Verdieping 1 | 133 m² | - | - | - | / | verkocht |
Appartement 1.2 | Appartement | Verdieping 1 | 121 m² | - | - | - | / | verkocht |
169 | Appartement | Verdieping 1 | 230 m² | - | - | - | / | verkocht |
Appartement 1.3 | Appartement | Verdieping 1 | 111 m² | - | - | - | / | verkocht |
Appartement 2.5 | Appartement | Verdieping 2 | 127 m² | - | - | - | / | verkocht |
Appartement 2.1 | Appartement | Verdieping 2 | 136 m² | - | - | - | / | verkocht |
Appartement 2.4 | Appartement | Verdieping 2 | 131 m² | - | - | - | / | verkocht |
Appartement 2.2 | Appartement | Verdieping 2 | 111 m² | - | - | - | / | verkocht |
Appartement 2.2 | Appartement | Verdieping 2 | 237 m² | - | - | - | / | verkocht |
Appartement 2.3 | Appartement | Verdieping 2 | 110 m² | - | - | - | / | verkocht |
Appartement 3.2 | Appartement | Verdieping 3 | 187 m² | - | - | - | / | verkocht |
Appartement 3.1 | Appartement | Verdieping 3 | 186 m² | - | - | - | / | verkocht |
IBO NV werd opgericht in 1978, en is uitgegroeid tot een slagkrachtige en erkende aannemer van klasse D8, actief op vele gebieden, ook in het buitenland.
TECRO & KREA is een interprofessioneel architectenpartnerschap opgericht in 1987 door Jacques Poplemon en Jules Croon.