Malines Group | MAALDERIJHOF | 7557309
MAALDERIJHOF
Het project omvat 32 kwalitatieve appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers, verdeeld over drie gebouwen rondom een rustig en autoluw binnenplein – een zeldzaam en waardevol gegeven in het centrum. Elk appartement beschikt over een zonnig terras of tuin, en is ontworpen met veel aandacht voor ruimtegevoel en natuurlijke lichtinval.
Duurzaamheid staat centraal: de appartementen zijn bijna-energieneutraal (BEN) en voorzien van een warmtepomp, ventilatiesysteem D en zonnepanelen. Dat betekent niet alleen comfort, maar ook een aanzienlijk lagere energiefactuur.
Er is een ondergrondse parkeergarage aanwezig, evenals voldoende fietsenstallingen en privatieve bergingen. Afwerking gebeurt volledig op maat van de koper – zo creëer je jouw ideale woonst in het hart van de stad.
Onder bepaalde voorwaarden is jouw aankoop mogelijk aan het verlaagde btw-tarief van 6%.
Ben je ook benieuwd naar dit prachtig project? Plan zelf je afspraak met onze nieuwbouwspecialist via onze website!
Beschikbaarheid en prijzen
Geen units die voldoen aan uw criteria gevonden.
| UNIT | € | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAALDERIJHOF B0.01 - 12/0002 | Appartement | Gelijkvloers | 64 m² | 1 | 7 m² | - | / | verkocht |
| MAALDERIJHOF C0.04 - 11/0002 | Appartement | Gelijkvloers | 139 m² | 3 | 18 m² | 26 m² | / | verkocht |
| MAALDERIJHOF C0.02 - 10/0002 | Appartement | Gelijkvloers | 105 m² | 2 | 11 m² | 65 m² | € 449.000 |
Meer Info |
| MAALDERIJHOF C0.01 - 10/0001 | Appartement | Gelijkvloers | 95 m² | 2 | 17 m² | - | / | verkocht |
| MAALDERIJHOF B1.01 - 12/0103 | Appartement | Verdieping 1 | 67 m² | 1 | 7 m² | - | / | verkocht |
| MAALDERIJHOF B1.02 - 12/0102 | Appartement | Verdieping 1 | 94 m² | 2 | 9 m² | - | / | verkocht |
| MAALDERIJHOF C1.03 - 11/0101 | Appartement | Verdieping 1 | 121 m² | 2 | 15 m² | - | / | verkocht |
| MAALDERIJHOF C1.04 - 11/0102 | Appartement | Verdieping 1 | 143 m² | 3 | 9 m² | - | / | verkocht |
| MAALDERIJHOF B1.03 - 12/0101 | Appartement | Verdieping 1 | 96 m² | 2 | 10 m² | - | / | verkocht |
| MAALDERIJHOF A1.02 - 2/0102 | Appartement | Verdieping 1 | 67 m² | 1 | 9 m² | - | / | verkocht |
| MAALDERIJHOF A1.01 - 2/0103 | Appartement | Verdieping 1 | 118 m² | 2 | 24 m² | - | € 464.000 |
Meer Info |
| MAALDERIJHOF C1.02 - 10/0101 | Appartement | Verdieping 1 | 105 m² | 2 | 10 m² | - | € 459.000 |
Meer Info |
| MAALDERIJHOF C1.01 - 10/0102 | Appartement | Verdieping 1 | 110 m² | 2 | 7 m² | - | / | verkocht |
| MAALDERIJHOF A1.03 - 2/0101 | Appartement | Verdieping 1 | 116 m² | 2 | 23 m² | - | / | verkocht |
| MAALDERIJHOF B2.01 - 12/0202 | Appartement | Verdieping 2 | 155 m² | 3 | 22 m² | - | / | verkocht |
| MAALDERIJHOF C2.03 - 11/0201 | Appartement | Verdieping 2 | 121 m² | 2 | 15 m² | - | / | verkocht |
| MAALDERIJHOF C2.04 - 11/0202 | Appartement | Verdieping 2 | 143 m² | 3 | 9 m² | - | / | verkocht |
| MAALDERIJHOF C2.01 - 10/0202 | Appartement | Verdieping 2 | 110 m² | 2 | 7 m² | - | / | verkocht |
| MAALDERIJHOF B2.02 - 12/0201 | Appartement | Verdieping 2 | 96 m² | 2 | 10 m² | - | / | verkocht |
| MAALDERIJHOF A2.02 - 2/0202 | Appartement | Verdieping 2 | 67 m² | 1 | 9 m² | - | / | verkocht |
| MAALDERIJHOF A2.01 - 2/0203 | Appartement | Verdieping 2 | 118 m² | 2 | 9 m² | - | € 467.000 |
Meer Info |
| MAALDERIJHOF C2.02 - 10/0201 | Appartement | Verdieping 2 | 105 m² | 2 | 10 m² | - | € 473.000 |
Meer Info |
| MAALDERIJHOF A2.03 - 2/0201 | Appartement | Verdieping 2 | 116 m² | 2 | 16 m² | - | / | verkocht |
| MAALDERIJHOF A3.01 - 2/0303 | Appartement | Verdieping 3 | 118 m² | 2 | 9 m² | - | € 487.000 |
Meer Info |
| MAALDERIJHOF A3.03 - 2/0301 | Appartement | Verdieping 3 | 116 m² | 2 | 16 m² | - | / | verkocht |
| MAALDERIJHOF B3.01 - 12/0301 | Appartement | Verdieping 3 | 162 m² | 3 | 58 m² | - | / | verkocht |
| MAALDERIJHOF C3.01 - 10/0301 | Appartement | Verdieping 3 | 163 m² | 3 | 66 m² | - | / | verkocht |
| MAALDERIJHOF C3.02 - 11/0301 | Appartement | Verdieping 3 | 182 m² | 3 | 54 m² | - | / | verkocht |
| MAALDERIJHOF A4.01 - 2/0401 | Appartement | Verdieping 4 | 225 m² | 4 | 53 m² | - | € 1.297.000 |
Meer Info |
Dit project komt in aanmerking voor het verlaagd btw-tarief van 6%!
Om de Belgische bouwsector en de economie te stimuleren, heeft de Federale Overheid in 2020 een tijdelijke maatregel ingevoerd waarbij een verlaagd btw-tarief van 6% toegepast kan worden op nieuwbouwprojecten die voldoen aan specifieke voorwaarden.
Deze zogenaamde afbraak-heropbouwregeling werd intussen meerdere keren verlengd en kreeg op 1 juli 2025 een permanent karakter. Dat betekent dat je als koper ook in de toekomst onder bepaalde voorwaarden kunt genieten van dit voordelige tarief.
Klik hier voor meer informatie en om te ontdekken of jij als koper in aanmerking komt.
Stand van zaken
Haex
Haex Bouwonderneming te Oudsbergen heeft een ijzersterke reputatie als familiaal aannemersbedrijf in de bouwsector.
Ontdek de regio:
Mechelen centrum
Welkom in Mechelen, een bruisende stad met een rijke geschiedenis en een levendige gemeenschap. Wonen in Mechelen biedt een perfecte balans tussen rust en dynamiek, met prachtige architectuur, groene parken en gezellige straatjes. Geniet van de voordelen van een compacte stad waar