In de levendige Nekkerspoelbuurt, nabij hartje Mechelen, start men in december met de bouw van nieuwbouwproject “OTTO”, een dynamisch woonproject bestaande uit 11 woningen, 59 appartementen en 4 commerciële ruimtes.
Met als doel wonen in Mechelen betaalbaar te maken, biedt OTTO diverse woongelegenheden die al beschikbaar zijn vanaf € 244.900 voor 1 slaapkamer en € 298.900 voor 2 slaapkamers.
Dit maakt het mogelijk om een splinternieuwe woonst aan te schaffen die volledig is uitgerust met de nieuwste & duurzaamste technieken zoals een warmtepomp, doorgedreven isolatie, een hoogwaardig ventilatiesysteem, zonnepanelen en een groendak.
Deze voorzieningen zorgen voor een zeer laag E-peil, wat de energiekosten aanzienlijk verlaagt en zorgt voor een vrijstelling van 100% op je onroerende voorheffing gedurende 5 jaar.
Dankzij slimme oplossingen zoals een ondergrondse parkeergarage, fietsopslag en laadpalen, blijft er bovengronds meer ruimte vrij voor groen.De prachtige binnentuinen, wadi’s en wandelpaden bieden een rustige, natuurlijke leefomgeving waar bewoners kunnen genieten van de buitenruimte. Dit alles op slechts enkele minuten van het stadscentrum van Mechelen, met uitstekende verbindingen via openbaar vervoer en fietsroutes.
Interesse om meer te ontdekken over dit unieke woonproject? Plan nu direct jouw afspraak via de website van Malies-Group en ontdek hoe OTTO de nieuwe standaard zet in duurzaam stedelijk wonen.
Malines Group | OTTO - appartementen | 6331163
OTTO - appartementen
Beschikbaarheid en prijzen
Geen units die voldoen aan uw criteria gevonden.
UNIT | € | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTTO A 0.6 | Appartement | Gelijkvloers | 103 m² | 2 | 11 m² | - | € 365.900 | Meer Info |
OTTO C 0.5 | Appartement | Gelijkvloers | 110 m² | 2 | 10 m² | 67 m² | / | verkocht |
OTTO B 0.5 | Appartement | Gelijkvloers | 86 m² | 2 | 7 m² | - | € 298.900 | Meer Info |
OTTO A 0.3 | Appartement | Gelijkvloers | 68 m² | 1 | 10 m² | - | € 244.900 | Meer Info |
OTTO A 0.2 | Appartement | Gelijkvloers | 86 m² | 1 | 13 m² | - | € 304.800 | Meer Info |
OTTO A 0.4 | Appartement | Gelijkvloers | 107 m² | 2 | 12 m² | - | € 366.800 | Meer Info |
OTTO A 0.7 | Appartement | Gelijkvloers | 102 m² | 2 | 17 m² | - | € 345.800 | Meer Info |
OTTO B 0.2 | Appartement | Gelijkvloers | 102 m² | 2 | 16 m² | - | € 360.800 | Meer Info |
OTTO B 0.3 | Appartement | Gelijkvloers | 92 m² | 2 | 8 m² | - | € 340.800 | Meer Info |
OTTO B 0.4 | Appartement | Gelijkvloers | 92 m² | 2 | 8 m² | - | € 330.800 | Meer Info |
OTTO B 0.6 | Appartement | Gelijkvloers | 93 m² | 2 | 12 m² | - | € 330.800 | Meer Info |
OTTO B 0.7 | Appartement | Gelijkvloers | 78 m² | 1 | 10 m² | - | € 304.800 | Meer Info |
OTTO C 0.6 | Appartement | Gelijkvloers | 98 m² | 1 | 11 m² | 55 m² | € 330.800 | Meer Info |
OTTO A 1.2 | Appartement | Verdieping 1 | 75 m² | 1 | 10 m² | - | / | verkocht |
OTTO A 1.3 | Appartement | Verdieping 1 | 95 m² | 2 | 8 m² | - | / | verkocht |
OTTO C 1.4 | Appartement | Verdieping 1 | 100 m² | 2 | 7 m² | - | / | verkocht |
OTTO C 1.5 | Appartement | Verdieping 1 | 84 m² | 1 | 8 m² | - | € 249.900 | Meer Info |
OTTO A 1.1 | Appartement | Verdieping 1 | 68 m² | 1 | 6 m² | - | € 277.000 | Meer Info |
OTTO A 1.4 | Appartement | Verdieping 1 | 127 m² | 3 | 10 m² | - | € 412.800 | Meer Info |
OTTO B 1.1 | Appartement | Verdieping 1 | 90 m² | 2 | 7 m² | - | € 340.800 | Meer Info |
OTTO B 1.2 | Appartement | Verdieping 1 | 107 m² | 3 | 8 m² | - | € 370.800 | Meer Info |
OTTO B 1.3 | Appartement | Verdieping 1 | 93 m² | 2 | 8 m² | - | € 340.800 | Meer Info |
OTTO B 1.4 | Appartement | Verdieping 1 | 86 m² | 2 | 7 m² | - | € 320.800 | Meer Info |
OTTO B 1.5 | Appartement | Verdieping 1 | 93 m² | 2 | 12 m² | - | € 350.800 | Meer Info |
OTTO B 1.6 | Appartement | Verdieping 1 | 85 m² | 2 | 7 m² | - | € 330.800 | Meer Info |
OTTO C 1.1 | Appartement | Verdieping 1 | 96 m² | 2 | 8 m² | - | € 345.800 | Meer Info |
OTTO C 1.2 | Appartement | Verdieping 1 | 104 m² | 3 | 9 m² | - | € 370.800 | Meer Info |
OTTO C 1.3 | Appartement | Verdieping 1 | 112 m² | 3 | 9 m² | - | € 371.800 | Meer Info |
OTTO C 1.6 | Appartement | Verdieping 1 | 94 m² | 2 | 7 m² | - | € 325.800 | Meer Info |
OTTO D 1.1 | Appartement | Verdieping 1 | 91 m² | 2 | 6 m² | - | € 340.800 | Meer Info |
OTTO D 1.2 | Appartement | Verdieping 1 | 91 m² | 2 | 6 m² | - | € 330.800 | Meer Info |
OTTO D 1.3 | Appartement | Verdieping 1 | 98 m² | 2 | 7 m² | - | € 350.800 | Meer Info |
OTTO A 2.2 | Appartement | Verdieping 2 | 118 m² | 3 | 10 m² | - | / | verkocht |
OTTO B 2.1 | Appartement | Verdieping 2 | 93 m² | 2 | 9 m² | - | / | verkocht |
OTTO A 2.1 | Appartement | Verdieping 2 | 114 m² | 3 | 10 m² | - | / | verkocht |
OTTO B 2.5 | Appartement | Verdieping 2 | 128 m² | 3 | 14 m² | - | / | verkocht |
OTTO A 2.3 | Appartement | Verdieping 2 | 78 m² | 1 | 12 m² | - | € 309.800 | Meer Info |
OTTO A 2.4 | Appartement | Verdieping 2 | 84 m² | 1 | 7 m² | - | € 304.800 | Meer Info |
OTTO B 2.2 | Appartement | Verdieping 2 | 98 m² | 2 | 10 m² | - | € 360.800 | Meer Info |
OTTO B 2.3 | Appartement | Verdieping 2 | 96 m² | 2 | 8 m² | - | € 360.800 | Meer Info |
OTTO B 2.4 | Appartement | Verdieping 2 | 109 m² | 2 | 12 m² | - | € 402.800 | Meer Info |
OTTO C 2.1 | Appartement | Verdieping 2 | 120 m² | 3 | 9 m² | - | € 433.800 | Meer Info |
OTTO C 2.2 | Appartement | Verdieping 2 | 75 m² | 1 | 8 m² | - | € 294.800 | Meer Info |
OTTO C 2.3 | Appartement | Verdieping 2 | 86 m² | 2 | 8 m² | - | € 320.800 | Meer Info |
OTTO C 2.4 | Appartement | Verdieping 2 | 96 m² | 2 | 9 m² | - | € 340.800 | Meer Info |
OTTO C 2.5 | Appartement | Verdieping 2 | 106 m² | 2 | 8 m² | - | € 380.800 | Meer Info |
OTTO C 2.6 | Appartement | Verdieping 2 | 101 m² | 2 | 9 m² | - | € 350.800 | Meer Info |
OTTO C 2.7 | Appartement | Verdieping 2 | 108 m² | 3 | 9 m² | - | € 360.800 | Meer Info |
OTTO D 2.1 | Appartement | Verdieping 2 | 80 m² | 1 | 7 m² | - | € 284.800 | Meer Info |
OTTO D 2.2 | Appartement | Verdieping 2 | 91 m² | 2 | 6 m² | - | € 335.800 | Meer Info |
OTTO D 2.3 | Appartement | Verdieping 2 | 98 m² | 2 | 7 m² | - | € 360.800 | Meer Info |
OTTO A 3.1 | Appartement | Verdieping 3 | 121 m² | 3 | 10 m² | - | / | verkocht |
OTTO C 3.1 | Appartement | Verdieping 3 | 112 m² | 3 | 9 m² | - | € 400.800 | Meer Info |
OTTO C 3.2 | Appartement | Verdieping 3 | 113 m² | 3 | 9 m² | - | € 392.800 | Meer Info |
OTTO D 3.1 | Appartement | Verdieping 3 | 110 m² | 2 | 9 m² | - | € 350.800 | Meer Info |
OTTO D 3.2 | Appartement | Verdieping 3 | 93 m² | 2 | 7 m² | - | € 392.800 | Meer Info |
OTTO C 4.1 | Appartement | Verdieping 4 | 112 m² | 3 | 9 m² | - | € 423.800 | Meer Info |
OTTO C 4.2 | Appartement | Verdieping 4 | 113 m² | 3 | 9 m² | - | € 412.800 | Meer Info |
OTTO D 4.1 | Appartement | Verdieping 4 | 98 m² | 2 | 7 m² | - | € 412.800 | Meer Info |
Documenten
Stand van zaken
dmvA architecten
Het werk van dmvA kan worden gekarakteriseerd als een expressieve, zorgvuldige architectuur die maximalisme bereikt door middel van minimalisme, gepaard met een bijzondere aandacht voor verfijnde details en materialiteit.
COGIVA, thuiskomen als nergens anders
Je thuisvoelen is op adem komen, kunnen doen wat je graag doet, genieten van je gezin, familie en vrienden. Dat gevoel
delen we allemaal op onze manier. Waar jonge starters eerder op zoek gaan naar een bescheiden en knusse woning, willen gezinnen graag hun kinderen alle ruimte geven. Als ze de vleugels uitslaan, is een kleinere comfortabele woning wellicht een ideale thuis. COGIVA beantwoordt aan deze verschillende noden dankzij een gevarieerd aanbod. Welke keuze je ook maakt, kwaliteit en duurzaamheid zijn gegarandeerd.
Ontdek de regio:
Mechelen
Welkom in Mechelen, een bruisende stad met een rijke geschiedenis en een levendige gemeenschap. Wonen in Mechelen biedt een perfecte balans tussen rust en dynamiek, met prachtige architectuur, groene parken en gezellige straatjes. Geniet van de voordelen van een compacte stad waar alles binnen handbereik is: uit...