Malines Group | WATERKANT | 4937278
WATERKANT
Deze residentie omvat 35 prachtige appartementen en een ruime ondergrondse parkeergarage met garageboxen en staanplaatsen voor auto’s en moto’s, fietsenbergingen en ruime private opbergruimten.
De appartementen strekken zich over 3 wooneenheden, enerzijds gesitueerd aan het water, anderzijds aan het mooi binnenplein of aan de Thaborstraat.
Alle wooneenheden worden ontwikkeld rond waterpatio's en waterelementen met elk zijn unieke woon- en beeldkwaliteit. Alle terrassen zijn zuid-west gericht en geven een zuiders sfeerbeeld, elke dag vakantie. Een unieke zonnewering als een verwijzing naar het Mechelse kantwerk, filtert het licht.
Fijne pluspunten van deze residentie zijn onder ander de ideale combinatie van rust en de nabijheid van het stadscentrum. De vooruitstrevende architectuur met zicht op een groen binnengebied is een absolute meerwaarde! Door in te zetten op alternatieve energiebronnen en de architectuur als ecologisch platform ontstaat er ruime aandacht voor het milieu.
Wonen aan Waterkant 12 is met andere woorden hoog kwalitatief en een rijke aanvulling van het Mechelse patrimonium.
Beschikbaarheid en prijzen
Geen units die voldoen aan uw criteria gevonden.
| UNIT | € | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 0.3 | Appartement | Gelijkvloers | 116 m² | - | - | - | / | verkocht |
| Appartement 0.2 | Appartement | Gelijkvloers | 91 m² | - | - | - | / | verkocht |
| Appartement 0.1 | Appartement | Gelijkvloers | 80 m² | - | - | - | / | verkocht |
| Appartement 0.1 | Appartement | Gelijkvloers | 140 m² | - | - | - | / | verkocht |
| Appartement 0.3 | Appartement | Gelijkvloers | 61 m² | - | - | - | / | verkocht |
| Appartement 0.1 | Appartement | Gelijkvloers | 92 m² | - | - | - | / | verkocht |
| Appartement 0.4 | Appartement | Gelijkvloers | 99 m² | - | - | - | / | verkocht |
| Appartement 0.2 | Appartement | Gelijkvloers | 79 m² | - | - | - | / | verkocht |
| Appartement 0.2 | Appartement | Gelijkvloers | 78 m² | - | - | - | / | verkocht |
| Appartement 0.3 | Appartement | Gelijkvloers | 86 m² | - | - | - | / | verkocht |
| Appartement 0.1 | Appartement | Gelijkvloers | 33 m² | - | - | - | / | verkocht |
| Appartement 0.3 | Appartement | Gelijkvloers | 90 m² | - | - | - | / | verkocht |
| Appartement 0.2 | Appartement | Gelijkvloers | 96 m² | - | - | - | / | verkocht |
| Appartement 1.1 | Appartement | Verdieping 1 | 95 m² | - | - | - | / | verkocht |
| Appartement 1.2 | Appartement | Verdieping 1 | 87 m² | - | - | - | / | verkocht |
| Appartement 1.3 | Appartement | Verdieping 1 | 138 m² | - | - | - | / | verkocht |
| Appartement 1.3 | Appartement | Verdieping 1 | 75 m² | - | - | - | / | verkocht |
| Appartement 1.4 | Appartement | Verdieping 1 | 96 m² | - | - | - | / | verkocht |
| Appartement 1.2 | Appartement | Verdieping 1 | 79 m² | - | - | - | / | verkocht |
| Appartement 1.2 | Appartement | Verdieping 1 | 83 m² | - | - | - | / | verkocht |
| Appartement 1.3 | Appartement | Verdieping 1 | 77 m² | - | - | - | / | verkocht |
| Appartement 1.1 | Appartement | Verdieping 1 | 106 m² | - | - | - | / | verkocht |
| Appartement 1.1 | Appartement | Verdieping 1 | 117 m² | - | - | - | / | verkocht |
| Appartement 2.5 | Appartement | Verdieping 2 | 91 m² | - | - | - | / | verkocht |
| Appartement 2.1 | Appartement | Verdieping 2 | 132 m² | - | - | - | / | verkocht |
| Appartement 2.4 | Appartement | Verdieping 2 | 54 m² | - | - | - | / | verkocht |
| Appartement 2.1 | Appartement | Verdieping 2 | 111 m² | - | - | - | / | verkocht |
| Appartement 2.2 | Appartement | Verdieping 2 | 104 m² | - | - | - | / | verkocht |
| Appartement 2.1 | Appartement | Verdieping 2 | 95 m² | - | - | - | / | verkocht |
| Appartement 2.2 | Appartement | Verdieping 2 | 101 m² | - | - | - | / | verkocht |
| Appartement 2.3 | Appartement | Verdieping 2 | 66 m² | - | - | - | / | verkocht |
| Appartement 3.2 | Appartement | Verdieping 3 | 90 m² | - | - | - | / | verkocht |
| Appartement 3.1 | Appartement | Verdieping 3 | 128 m² | - | - | - | / | verkocht |
| Appartement 4.1 | Appartement | Verdieping 4 | 139 m² | - | - | - | / | verkocht |
Dit project komt in aanmerking voor het verlaagd btw-tarief van 6%!
Om de Belgische bouwsector en de economie te stimuleren, heeft de Federale Overheid in 2020 een tijdelijke maatregel ingevoerd waarbij een verlaagd btw-tarief van 6% toegepast kan worden op nieuwbouwprojecten die voldoen aan specifieke voorwaarden.
Deze zogenaamde afbraak-heropbouwregeling werd intussen meerdere keren verlengd en kreeg op 1 juli 2025 een permanent karakter. Dat betekent dat je als koper ook in de toekomst onder bepaalde voorwaarden kunt genieten van dit voordelige tarief.
Klik hier voor meer informatie en om te ontdekken of jij als koper in aanmerking komt.
Documenten
02f4688c-3e05-4e86-8c27-03c0131d0b3f/7f63010f-6df4...
Download
1f09cbe4-0637-40a7-a0f6-c2f00b348524/7f63010f-6df4...
Download
2b0f18de-94d7-4b6d-bfe0-ababe85ff7af/7f63010f-6df4...
Download
3f67cf6a-f481-475c-9c59-0b975bca91d6/7f63010f-6df4...
Download
75728858-357c-4872-befe-1e6eb229963b/7f63010f-6df4...
Download
76dac42e-0f2b-4e0f-a3ef-7cb90fe1f4a8/7f63010f-6df4...
Download
77b1a037-eafa-4b61-ae83-cb81f5c036b4/7f63010f-6df4...
Download
b78969fa-993f-4388-89d7-d666fb01c8f4/7f63010f-6df4...
Download
f87bcc46-8fd1-40cc-8c2b-3b384e7b1d9f/7f63010f-6df4...
Download
fee32cbe-bd1f-445a-bf02-ebfaf4de4daa/7f63010f-6df4...
Download
Aannemingen Janssen nv
Aannemingen Janssen nv heeft, met zijn meer dan 80 jarige ervaring, zich gespecialiseerd in residentiële bouw, bouwen aan de zorg, utiliteitsbouw, industriebouw, en in de waterbouwkundige- en burgerlijke bouwkundewerken.
dmvA architecten
Het werk van dmvA kan worden gekarakteriseerd als een expressieve, zorgvuldige architectuur die maximalisme bereikt door middel van minimalisme, gepaard met een bijzondere aandacht voor verfijnde details en materialiteit.