Malines Group | D'ILE MALINES | 5216794
D'ILE MALINES
Dit bijzondere residentiële project zal worden ontwikkeld door DCA op de site van een voormalige betoncentrale, Inter-Beton. Wat nu nog een troosteloze, grijze betoncentrale is, wordt binnenkort omgetoverd tot een eiland van rust en groen. Het project bestaat uit twee woonvolumes met respectievelijk 35 en 15 appartementen. Er is ook een ruimte voor een café of restaurant met buurtverzorgende functie. De appartementen hebben 1, 2 of 3 slaapkamers en er is een ruime ondergrondse parkeergarage.
D'Île Malines dankt zijn naam aan de unieke ligging op een schiereiland dat wordt gevormd door de armen van de Dijle. De site, die deel uitmaakt van het stadsvernieuwingsproject 'Keerdoksite', omvat behalve de twee woonvolumes met een vijftigtal appartementen ook een gloednieuw stadspark.
Energiezuinigheid en duurzaamheid zijn van groot belang. Zo beantwoorden alle appartementen aan de BEN30-norm en geniet u als eigenaar gedurende 5 jaar van een korting van 50% op de onroerende voorheffing.
D'Île Malines wordt een oase van groen voor wie in alle rust toch graag vlakbij de dynamiek van de stad leeft. De residentie bevindt zich op wandelafstand van de binnenstad en is goed te bereiken met de fiets. Bovendien is het gelegen vlakbij de R12 en op een steenworp van de afrit Mechelen-Noord op de E19.
De ruimte tussen de gebouwen draagt men over aan de stad Mechelen. De ambitie is om er een eigentijds stadspark te creëren, een groene ontmoetingsruimte met veel ruimte voor experiment en een sterke beleving aan het water. Bovendien is het project voorzien van voldoende ondergrondse parkeergelegenheid, bergruimte en fietsenstallingen.
Dankzij een opsplitsing tussen grond- en constructiewaarde, betaalt u registratierechten op het grondaandeel en BTW op de constructiewaarde. Deze residentie komt bovendien in aanmerking voor het verlaagd BTW-tarief van 6% (onder voorwaarden).
Plan je bezoek met onze nieuwbouwspecialist via onze website zelf in!
Beschikbaarheid en prijzen
Geen units die voldoen aan uw criteria gevonden.
UNIT | € | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0.1 | Appartement | Gelijkvloers | 97 m² | 2 | 16 m² | - | / | verkocht |
A0.3 | Appartement | Gelijkvloers | 97 m² | 2 | 17 m² | - | / | verkocht |
A0.4 | Appartement | Gelijkvloers | 97 m² | 2 | 17 m² | - | / | verkocht |
A0.5 | Appartement | Gelijkvloers | 143 m² | 3 | 32 m² | - | / | verkocht |
A0.6 | Appartement | Gelijkvloers | 130 m² | 3 | 30 m² | - | / | verkocht |
A0.7 | Appartement | Gelijkvloers | 138 m² | 3 | 41 m² | - | / | verkocht |
A0.8 | Appartement | Gelijkvloers | 152 m² | 3 | 37 m² | - | / | verkocht |
A0.9 | Appartement | Gelijkvloers | 141 m² | 2 | 44 m² | - |
Meer Info |
|
A0.2 | Appartement | Gelijkvloers | 97 m² | 2 | 17 m² | - | / | verkocht |
B1.1 | Appartement | Verdieping 1 | 104 m² | 2 | 19 m² | - | / | verkocht |
B1.3 | Appartement | Verdieping 1 | 104 m² | 2 | 19 m² | - | / | verkocht |
B1.2 | Appartement | Verdieping 1 | 72 m² | 1 | 20 m² | - | / | verkocht |
A1.4 | Appartement | Verdieping 1 | 179 m² | 3 | 32 m² | - | / | verkocht |
A1.3 | Appartement | Verdieping 1 | 113 m² | 2 | 30 m² | - | / | verkocht |
A1.1 | Appartement | Verdieping 1 | 143 m² | 2 | 32 m² | - |
Meer Info |
|
A1.2 | Appartement | Verdieping 1 | 129 m² | 3 | 30 m² | - | / | verkocht |
B2.3 | Appartement | Verdieping 2 | 104 m² | 2 | 19 m² | - | / | verkocht |
B2.2 | Appartement | Verdieping 2 | 72 m² | 1 | 20 m² | - | / | verkocht |
B2.1 | Appartement | Verdieping 2 | 104 m² | 2 | 19 m² | - | / | verkocht |
A2.6 | Appartement | Verdieping 2 | 146 m² | 3 | 35 m² | - | / | verkocht |
A2.5 | Appartement | Verdieping 2 | 129 m² | 3 | 30 m² | - | / | verkocht |
A2.4 | Appartement | Verdieping 2 | 100 m² | 2 | 26 m² | - | / | verkocht |
A2.3 | Appartement | Verdieping 2 | 88 m² | 1 | 28 m² | - | / | verkocht |
A2.2 | Appartement | Verdieping 2 | 123 m² | 3 | 30 m² | - | / | verkocht |
A2.1 | Appartement | Verdieping 2 | 115 m² | 3 | 35 m² | - | / | verkocht |
A3.6 | Appartement | Verdieping 3 | 146 m² | 3 | 35 m² | - | / | verkocht |
B3.3 | Appartement | Verdieping 3 | 104 m² | 2 | 19 m² | - | / | verkocht |
B3.2 | Appartement | Verdieping 3 | 72 m² | 1 | 20 m² | - | / | verkocht |
B3.1 | Appartement | Verdieping 3 | 104 m² | 2 | 19 m² | - | / | verkocht |
A3.1 | Appartement | Verdieping 3 | 115 m² | 3 | 35 m² | - | / | verkocht |
A3.5 | Appartement | Verdieping 3 | 129 m² | 3 | 30 m² | - | / | verkocht |
A3.3 | Appartement | Verdieping 3 | 88 m² | 1 | 28 m² | - | / | verkocht |
A3.2 | Appartement | Verdieping 3 | 123 m² | 3 | 30 m² | - | / | verkocht |
A3.4 | Appartement | Verdieping 3 | 100 m² | 2 | 26 m² | - | / | verkocht |
A4.6 | Appartement | Verdieping 4 | 146 m² | 3 | 35 m² | - | / | verkocht |
B4.3 | Appartement | Verdieping 4 | 104 m² | 2 | 19 m² | - | / | verkocht |
B4.2 | Appartement | Verdieping 4 | 72 m² | 1 | 20 m² | - | / | verkocht |
B4.1 | Appartement | Verdieping 4 | 104 m² | 2 | 19 m² | - | / | verkocht |
A4.4 | Appartement | Verdieping 4 | 100 m² | 2 | 26 m² | - | / | verkocht |
A4.5 | Appartement | Verdieping 4 | 129 m² | 3 | 30 m² | - |
Meer Info |
|
A4.3 | Appartement | Verdieping 4 | 88 m² | 1 | 28 m² | - | / | verkocht |
A4.2 | Appartement | Verdieping 4 | 123 m² | 3 | 30 m² | - | / | verkocht |
A4.1 | Appartement | Verdieping 4 | 115 m² | 3 | 35 m² | - | / | verkocht |
A5.1 | Appartement | Verdieping 5 | 218 m² | 3 | 73 m² | - | / | verkocht |
A5.2 | Appartement | Verdieping 5 | 253 m² | 3 | 69 m² | - |
Meer Info |
|
A5.3 | Appartement | Verdieping 5 | 243 m² | 3 | 73 m² | - | / | verkocht |
B5.2 | Appartement | Verdieping 5 | 72 m² | 1 | 20 m² | - | / | verkocht |
B5.1 | Appartement | Verdieping 5 | 104 m² | 2 | 19 m² | - | / | verkocht |
B5.3 | Appartement | Verdieping 5 | 104 m² | 2 | 19 m² | - | / | verkocht |
A6.1 | Appartement | Verdieping 6 | 225 m² | 3 | 42 m² | - | / | verkocht |
Stand van zaken
Studio Jan Vermeulen

Wij zijn een in Brussel gevestigd bureau voor architectuur en stedenbouw, opgericht in 2013 door Jan Vermeulen. Onze studio bouwt voort op de brede expertise van een team van getalenteerde medewerkers uit binnen- en buitenland. Onder leiding van Jan Vermeulen, die meer dan 20 jaar werkervaring heeft opgebouwd in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België, werkt de studio aan een breed scala aan projecten, waaronder openbare gebouwen, collectieve woonprojecten en particuliere woningen en interieurs.

Ontdek de regio:
Mechelen
Welkom in Mechelen, een bruisende stad met een rijke geschiedenis en een levendige gemeenschap. Wonen in Mechelen biedt een perfecte balans tussen rust en dynamiek, met prachtige architectuur, groene parken en gezellige straatjes. Geniet van de voordelen van een compacte stad waar alles binnen handbereik is: uit...
