Geen units die voldoen aan uw criteria gevonden.
UNIT | € | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement 0.05 | Appartement | Gelijkvloers | 64 m² | 1 | - | - | / | verkocht |
Appartement 0.06 | Appartement | Gelijkvloers | 81 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 0.13 | Appartement | Gelijkvloers | 69 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 0.08 | Appartement | Gelijkvloers | 83 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 0.04 | Appartement | Gelijkvloers | 85 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 0.07 | Appartement | Gelijkvloers | 79 m² | 1 | - | - | / | verkocht |
Appartement 0.11 | Appartement | Gelijkvloers | 124 m² | 3 | 29 m² | - | / | verkocht |
Appartement 0.09 | Appartement | Gelijkvloers | 125 m² | 3 | 27 m² | - | € 430.592 |
Meer Info |
Appartement 0.03 | Appartement | Gelijkvloers | 67 m² | 1 | - | - | / | verkocht |
Appartement 0.12 | Appartement | Gelijkvloers | 110 m² | 2 | 8 m² | - | € 396.705 |
Meer Info |
Appartement 0.02 | Appartement | Gelijkvloers | 85 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 0.10 | Appartement | Gelijkvloers | 119 m² | 3 | 19 m² | - | € 420.075 |
Meer Info |
Appartement 0.01 | Appartement | Gelijkvloers | 68 m² | 1 | - | - | / | verkocht |
Appartement 1.03 | Appartement | Verdieping 1 | 67 m² | 1 | 8 m² | - | € 248.306 |
Meer Info |
Appartement 1.05 | Appartement | Verdieping 1 | 107 m² | 3 | 13 m² | - | / | verkocht |
Appartement 1.01 | Appartement | Verdieping 1 | 67 m² | 1 | 8 m² | - | € 248.306 |
Meer Info |
Appartement 1.09 | Appartement | Verdieping 1 | 93 m² | 2 | 15 m² | - | / | verkocht |
Appartement 1.08 | Appartement | Verdieping 1 | 136 m² | 3 | 15 m² | - | € 449.872 |
Meer Info |
Appartement 1.04 | Appartement | Verdieping 1 | 98 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 1.06 | Appartement | Verdieping 1 | 118 m² | 3 | 15 m² | - | € 431.176 |
Meer Info |
Appartement 1.02 | Appartement | Verdieping 1 | 94 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 2.08 | Appartement | Verdieping 2 | 108 m² | 3 | 12 m² | - | / | verkocht |
Appartement 2.02 | Appartement | Verdieping 2 | 94 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 2.09 | Appartement | Verdieping 2 | 93 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 2.05 | Appartement | Verdieping 2 | 67 m² | 1 | - | - | / | verkocht |
Appartement 2.01 | Appartement | Verdieping 2 | 67 m² | 1 | 8 m² | - | / | verkocht |
Appartement 2.03 | Appartement | Verdieping 2 | 67 m² | 1 | 8 m² | - | / | verkocht |
Appartement 2.11 | Appartement | Verdieping 2 | 140 m² | 4 | 11 m² | - | € 466.715 |
Meer Info |
Appartement 2.07 | Appartement | Verdieping 2 | 100 m² | 3 | - | - | / | verkocht |
Appartement 2.04 | Appartement | Verdieping 2 | 98 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 2.10 | Appartement | Verdieping 2 | 107 m² | 3 | 15 m² | - | / | verkocht |
Appartement 2.12 | Appartement | Verdieping 2 | 92 m² | 2 | - | - | / | verkocht |
Appartement 2.06 | Appartement | Verdieping 2 | 74 m² | 1 | - | - | / | verkocht |
Appartement 3.01 | Appartement | Verdieping 3 | 101 m² | 2 | 22 m² | - | € 525.708 |
Meer Info |
Om de Belgische bouwsector én de economie te stimuleren heeft de Federale overheid beslist om tijdelijk een verlaagd BTW-tarief van 6% toe te staan op nieuwbouwprojecten die aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Klik op onderstaande link als u meer informatie wilt.
De familie Huybreckx bouwde de firma uit gedurende 2 generaties. HUYBRECKX nv is een bloeiend bouwbedrijf met erkenning 7.
Welkom in regio Duffel. Wonen in Duffel biedt een perfecte combinatie van rust en bruisende activiteit. Geniet van de groene omgeving met gezellige parken en wandelpaden langs de rivier de Nete. Verken de rijke geschiedenis en culturele erfgoed van Duffel door een bezoek te brengen aan historische bezienswaardigheden en lokale evenementen. Met d...